VARIADO
QIAOSEN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Largo×Ancho×Alto (mm): | 1935*665* 1110 | |||
| Distancia entre ejes (mm): | 1270 | |||
| Peso de descarga (kg): | 108kg | |||
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg | |||
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 6,0 ± 0,5 (litros) | |||
| Neumático: | F: 80/90-14, R: 90/90-14 | |||
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0. 1: 1 | |||
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora | |||
| Encendido: | CDI | |||
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor | |||
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido | |||
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA | |||
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 75 unidades/40'HQ | |||
| Cantidad de carga del contenedor: | Por CKD: 95 unidades/40'HQ | |||



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.
Largo×Ancho×Alto (mm): | 1935*665* 1110 | |||
| Distancia entre ejes (mm): | 1270 | |||
| Peso de descarga (kg): | 108kg | |||
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg | |||
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 | |||
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 6,0 ± 0,5 (litros) | |||
| Neumático: | F: 80/90-14, R: 90/90-14 | |||
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0. 1: 1 | |||
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora | |||
| Encendido: | CDI | |||
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor | |||
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido | |||
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA | |||
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 75 unidades/40'HQ | |||
| Cantidad de carga del contenedor: | Por CKD: 95 unidades/40'HQ | |||



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.