NAVI
QIAOSEN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los scooters para adultos tienen un alto nivel de apariencia, alta configuración, buena potencia y alta jugabilidad. Estas características son justo lo que necesitas en un coche joven y entretenido. Los scooters para adultos están equipados con un rendimiento de alto costo.
| NAVI 2 (con motor de 150 cc) | |
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 1580*775*1040 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1280 |
| M en espacio libre (mm) | 100 |
| Peso de descarga (kg): | 97kg |
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg |
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 4,5 ± 0,5 (litros) |
| Neumático: | F: 110/70-12, R: 3,50-10 |
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
| Encendido: | CDI |
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor |
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 87 unidades/40'HQ |


Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y envases de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.
Los scooters para adultos tienen un alto nivel de apariencia, alta configuración, buena potencia y alta jugabilidad. Estas características son justo lo que necesitas en un coche joven y entretenido. Los scooters para adultos están equipados con un rendimiento de alto costo.
| NAVI 2 (con motor de 150 cc) | |
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 1580*775*1040 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1280 |
| M en espacio libre (mm) | 100 |
| Peso de descarga (kg): | 97kg |
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg |
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 4,5 ± 0,5 (litros) |
| Neumático: | F: 110/70-12, R: 3,50-10 |
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
| Encendido: | CDI |
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor |
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 87 unidades/40'HQ |


Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y envases de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.