Largo×Ancho×Alto (mm): | 2020* 800 * 1080 |
Distancia entre ejes (mm): | 1360 |
Peso de descarga (kg): | 129 |
Capacidad de carga máxima (kg): | 146 |
Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
Capacidad del depósito de combustible (L): | |
Neumático: | 13 pulgadas |
Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
Potencia máxima (kw/rpm): | 6.2/7500 |
Par máximo (Nm/rpm): | 10,5/7500 |
Encendido: | CDI |
Freno (delantero/trasero): | Disco/Disco |
Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
Cantidad de carga del contenedor: | Por CBU: 32 unidades/40'HQ |
Largo×Ancho×Alto (mm): | 2020* 800 * 1080 |
Distancia entre ejes (mm): | 1360 |
Peso de descarga (kg): | 129 |
Capacidad de carga máxima (kg): | 146 |
Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
Capacidad del depósito de combustible (L): | |
Neumático: | 13 pulgadas |
Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
Potencia máxima (kw/rpm): | 6.2/7500 |
Par máximo (Nm/rpm): | 10,5/7500 |
Encendido: | CDI |
Freno (delantero/trasero): | Disco/Disco |
Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
Cantidad de carga del contenedor: | Por CBU: 32 unidades/40'HQ |