Parámetros técnicos del vehículo Mona Lisa 150 refrigerado por agua (Handa power) | ||||
número de orden | proyecto | parámetro | ||
1 | Dimensión total (largo, ancho y alto) mm | 2010*715*1130 | ||
2 | distancia entre ejes (mm) | 1430 | ||
3 | Distancia mínima al suelo (mm) | 120 | ||
4 | altura sentada (mm) | 790 | ||
5 | Peso neto del vehículo (kg) | 130 (incluido espejo retrovisor, batería) | ||
6 | Peso del vehículo (kg) | |||
7 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 5L | ||
8 | Forma de freno/modo de operación | frente | Disco/freno de mano | |
9 | detrás | Disco/freno de mano | ||
10 | tamaño del neumático | frente | 120/70-12 C922 | |
11 | detrás | 120/70-12 C922 | ||
12 | Forma/especificación de la llanta | frente | Llanta de aluminio 2.7512 | |
13 | Forma/especificación de la llanta | detrás | Llanta de aluminio 2.7512 | |
14 | tipo de motor | Cuatro descargas de agua, agua fría y cuatro válvulas. | ||
15 | Diámetro del cilindro * carrera (mm) | 57,3*57,9 | ||
16 | Potencia neta máxima (kw/rpm) | 11/8250 | ||
17 | Potencia de calibración (kw/rpm) | 10,2/7500 | ||
18 | Par máximo (Nm/rpm) | 16/6500 | ||
Nota: Handa 150 refrigeración por agua Potencia de 4 válvulas: cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por agua, cilindro de aire tipo horizontal | ||||
Compilación: Zhou Guohua, 2023-08-02 |
Parámetros técnicos del vehículo Mona Lisa 150 refrigerado por agua (Handa power) | ||||
número de orden | proyecto | parámetro | ||
1 | Dimensión total (largo, ancho y alto) mm | 2010*715*1130 | ||
2 | distancia entre ejes (mm) | 1430 | ||
3 | Distancia mínima al suelo (mm) | 120 | ||
4 | altura sentada (mm) | 790 | ||
5 | Peso neto del vehículo (kg) | 130 (incluido espejo retrovisor, batería) | ||
6 | Peso del vehículo (kg) | |||
7 | Capacidad del tanque de combustible (L) | 5L | ||
8 | Forma de freno/modo de operación | frente | Disco/freno de mano | |
9 | detrás | Disco/freno de mano | ||
10 | tamaño del neumático | frente | 120/70-12 C922 | |
11 | detrás | 120/70-12 C922 | ||
12 | Forma/especificación de la llanta | frente | Llanta de aluminio 2.7512 | |
13 | Forma/especificación de la llanta | detrás | Llanta de aluminio 2.7512 | |
14 | tipo de motor | Cuatro descargas de agua, agua fría y cuatro válvulas. | ||
15 | Diámetro del cilindro * carrera (mm) | 57,3*57,9 | ||
16 | Potencia neta máxima (kw/rpm) | 11/8250 | ||
17 | Potencia de calibración (kw/rpm) | 10,2/7500 | ||
18 | Par máximo (Nm/rpm) | 16/6500 | ||
Nota: Handa 150 refrigeración por agua Potencia de 4 válvulas: cilindro único, cuatro tiempos, refrigeración por agua, cilindro de aire tipo horizontal | ||||
Compilación: Zhou Guohua, 2023-08-02 |