BWS
QIAOSEN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| BWS para llevar (con motor de 150 cc) | |
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 2020*760*1145 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1490 |
| Peso de descarga (kg): | 101kg |
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg |
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 5,0 ± 0,5 (litros) |
| Neumático: | F: 120/70-12, R: 120/70-12 |
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
| Encendido: | CDI |
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor |
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 75 unidades/40'HQ |



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.
| BWS para llevar (con motor de 150 cc) | |
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 2020*760*1145 |
| Distancia entre ejes (mm): | 1490 |
| Peso de descarga (kg): | 101kg |
| Capacidad de carga máxima (kg): | 150 kg |
| Desplazamiento (cm3): | 149.6 |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 5,0 ± 0,5 (litros) |
| Neumático: | F: 120/70-12, R: 120/70-12 |
| Relación de compresión: | 9,2 ± 0,1: 1 |
| Velocidad máxima: | 85 kilómetros por hora |
| Encendido: | CDI |
| Freno (delantero/trasero): | Disco/tambor |
| Sistema de inicio: | Arranque eléctrico/arranque rápido |
| Gasolina(#): | 90# ARRIBA |
| Cantidad de carga del contenedor: | Por SKD: 75 unidades/40'HQ |



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.