BWS
QIAOSEN
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Los scooters para adultos tienen un alto nivel de apariencia, alta configuración, buena potencia y alta jugabilidad. Estas características son justo lo que necesitas en un coche joven y entretenido. Los scooters para adultos están equipados con un rendimiento de alto costo.
| BWS3 (150cc) | ||
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 1930*730*1125 | |
| Distancia entre ejes (mm): | 1310 mm | |
| Distancia al suelo (mm): | 120mm | |
| Altura sentado (mm): | 780 mm | |
| Peso de Descarga (kg): | 104kg (Excluyendo espejo retrovisor, batería, gasolina) | |
| peso en vacío (kg): | 112 kilos | |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 5L | |
| Modo de forma/operación del freno: | frente | Disco/portátil |
| trasero | Tambor/de mano | |
| Neumático: | frente | 130/90-10 |
| trasero | 130/90-10 | |
| Forma/especificación de la llanta de la rueda: | frente | ruedas de aluminio 3.50*10 |
| trasero | ruedas de aluminio 3.50*10 | |



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.
Los scooters para adultos tienen un alto nivel de apariencia, alta configuración, buena potencia y alta jugabilidad. Estas características son justo lo que necesitas en un coche joven y entretenido. Los scooters para adultos están equipados con un rendimiento de alto costo.
| BWS3 (150cc) | ||
| Largo×Ancho×Alto (mm): | 1930*730*1125 | |
| Distancia entre ejes (mm): | 1310 mm | |
| Distancia al suelo (mm): | 120mm | |
| Altura sentado (mm): | 780 mm | |
| Peso de Descarga (kg): | 104kg (Excluyendo espejo retrovisor, batería, gasolina) | |
| peso en vacío (kg): | 112 kilos | |
| Capacidad del depósito de combustible (L): | 5L | |
| Modo de forma/operación del freno: | frente | Disco/portátil |
| trasero | Tambor/de mano | |
| Neumático: | frente | 130/90-10 |
| trasero | 130/90-10 | |
| Forma/especificación de la llanta de la rueda: | frente | ruedas de aluminio 3.50*10 |
| trasero | ruedas de aluminio 3.50*10 | |



Exhibición de embalaje
Generalmente utilizamos estructuras de hierro y embalajes de cartón para las exportaciones de motocicletas. También aceptamos embalajes de marcas personalizadas.